| Basisdaten | |
| Name des Pferdes | Lacado |
| Register-Nummer | 21 00407 90 |
| Rasse | Holsteiner |
| Geburtsjahr | 1990 |
| Stockmaß | 170 cm |
| Farbe | Braun |
| Blutlinie | |
| Körung | ||
| Körungsjahr | ||
| Körungsort | ||
| HLP Gesamt | ||
| HLP Charakter | ||
| HLP Rittigkeit | ||
| HLP Dressur | ||
| HLP Springen | ||
| Abstammung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |
| Beschreibung | Erfolgreich, Leistungsbereit, und dabei mit besten Hengstmanieren. Mehre infos auf der webseite |
| Eigenleistung | Grand Prix Siege. Inter I und PrixStGeorge Siege und Plazierungen in den USA und dan auch in Deutschland. Alls Junghengst erfolgreicher Springhengst. |
| Leistung der Nachkommen | Gold Medalien und Premierte Oldenburger und Zweibruecker Fohlen |
| Deckbedingungen | |
| Decktaxe | 200,00 Euro |
| Kühlsamenversand | Nur Gefriersperma |
| Deckbedingungen | Decktaxe wegen Umstaende reduziert. |
| Kontakt | ||
| Deckstation | Besitzer | Züchter |
|
Santa Lucia Farm Jan Martin 49439 Santa Inez Email info@dressagewinners.com URL www.DressageWinners.com |
Lavall Dressage Petra Lawall Am Kampingplatz 30 47495 Blieskastel Telefon 001 3104033343 Mobil 001 6152120007 Email info@dressagewinners.com URL www.dressagewinners.com |
Karl Ernst 2205 Westerhorn |

Diese Anzeigen einem Freund schicken 

