| Basisdaten | |
| Name des Pferdes | Sunny Boy |
| Register-Nummer | |
| Rasse | Pinto-Hunter |
| Geburtsjahr | 1999 |
| Stockmaß | 160 cm |
| Farbe | Rappschecke |
| Blutlinie | |
| Körung | ||
| Körungsjahr | 2001 | ****Hengstprospekt kann auf anfrage per Post oder E-Mail verschickt werden **** |
| Körungsort | Vechta | |
| HLP Gesamt | 7,75 | |
| HLP Charakter | 9,0 | |
| HLP Rittigkeit | 8,0 | |
| HLP Dressur | ||
| HLP Springen | ||
| Abstammung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |
| Beschreibung | Top Hengst in Sonderlackierung. Sunny Boy gibt an seine Nachkommen Charakter und Rittigkeit weiter. Sunny Boy ist zugelassen für Pferdestammbuch Weser-Ems (Deutsches Reitpony und Pinto), ECHA. Über Einzeldeckgenehmigung beim ZFDP |
| Eigenleistung | Hengstleistung in Neustadt / Dosse mit 7,75 . 2007 geht Sunny Boy in Dressur und Springprüfungen der Kl.A |
| Leistung der Nachkommen | 2006 wurde in Vechta sein erster Sohn gekört. 2005 wurde seine Tochter bei den Land - Tage - Nord in Wüsting zweite der Reitponystutfohlen. |
| Deckbedingungen | |
| Decktaxe | 250,00 Euro |
| Kühlsamenversand | nein |
| Deckbedingungen | Tupferprobe, außer von Maidenstuten. Keine Hintereisen, denn Sunny Boy deckt im Natursprung. |
| Kontakt | ||
| Deckstation | Besitzer | Züchter |
|
Jürgen Schmidt Köhnenweg 12 28277 Bremen Mobil 0160/92704910 Fax Pferd steht im Raum |
Angelika Kümmel 27777 Ganderkesee |
Gerd Dannemann Woldlinie 26160 Bad Zwischenahn |

Diese Anzeigen einem Freund schicken 

