| Basisdaten | |
| Name des Pferdes | Zippo Docs Robin |
| Register-Nummer | |
| Rasse | Quarter Horse |
| Geburtsjahr | 2001 |
| Stockmaß | |
| Farbe | red dun |
| Blutlinie | Zippo Pine Bar |
| Körung | ||
| Körungsjahr | ||
| Körungsort | ||
| HLP Gesamt | ||
| HLP Charakter | ||
| HLP Rittigkeit | ||
| HLP Dressur | ||
| HLP Springen | ||
| Abstammung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |
| Beschreibung | nervenstarker Hengst in Traumfarbe,macht große,elegante Quarter in vielen Farbvarianten |
| Eigenleistung | |
| Leistung der Nachkommen | Erste Nachzucht hochprämiert in Open Halter und Ovator |
| Deckbedingungen | |
| Decktaxe | 750,00 Euro |
| Kühlsamenversand | Frühbucherrabatt bis Sylvester 2006 500 Euro |
| Deckbedingungen | siehe Deckvertrag unter www.wegekaten.de |
| Kontakt | ||
| Deckstation | Besitzer | Züchter |
|
Wegekaten Wegekaten 1 Telefon 04559-1275 Fax 04559-1279 (D) Schleswig-Holstein Email info@wegekaten.de URL www.wegekaten.de |
Henseler Wegekaten 1 |
Kollenbroich |

Diese Anzeigen einem Freund schicken 

